ホーム > お知らせ一覧 > 鳥インフルエンザについて(PART3) > WHOに報告された鳥インフルエンザA(H5N1)の確認例
WHOに報告された鳥インフルエンザA(H5N1)の確認例
2006/01/19
更新:2012/05/07
[鳥インフルエンザについて(PART1)]
[鳥インフルエンザについて(PART2)]
[鳥インフルエンザについて(PART3)]
[鳥インフルエンザ関連情報]
WHOに報告された鳥インフルエンザA(H5N1)の確認例
(確定患者数には死亡患者を含む)
【累計】(2012/5/2現在)
| 国名 | 確定患者数 | 死亡患者数 |
|---|---|---|
| ベトナム | 123 | 61 |
| タイ | 25 | 17 |
| カンボジア | 20 | 18 |
| インドネシア | 189 | 157 |
| 中国 | 42 | 28 |
| トルコ | 12 | 4 |
| イラク | 3 | 2 |
| アゼルバイジャン | 8 | 5 |
| エジプト | 167 | 60 |
| ジプチ | 1 | 0 |
| ナイジェリア | 1 | 1 |
| ラオス | 2 | 2 |
| ミャンマー | 1 | 0 |
| パキスタン | 3 | 1 |
| バングラディシュ | 6 | 0 |
| 合計 | 603 | 356 |
【2012年】(2012/5/2現在)
| 国名 | 確定患者数 | 死亡患者数 |
|---|---|---|
| ベトナム | 4 | 2 |
| エジプト | 9 | 5 |
| カンボジア | 2 | 2 |
| インドネシア | 6 | 6 |
| バングラデシュ | 3 | 0 |
| 中国 | 1 | 1 |
| 合計 | 25 | 16 |
【2011年】
| 国名 | 確定患者数 | 死亡患者数 |
|---|---|---|
| エジプト | 39 | 15 |
| カンボジア | 8 | 8 |
| インドネシア | 12 | 10 |
| バングラデシュ | 2 | 0 |
| 中国 | 1 | 1 |
| 合計 | 62 | 34 |
【2010年】
| 国名 | 確定患者数 | 死亡患者数 |
|---|---|---|
| エジプト | 29 | 13 |
| インドネシア | 9 | 7 |
| ベトナム | 7 | 2 |
| カンボジア | 1 | 1 |
| 中国 | 2 | 1 |
| 合計 | 48 | 24 |
【2009年】
| 国名 | 確定患者数 | 死亡患者数 |
|---|---|---|
| エジプト | 39 | 4 |
| インドネシア | 21 | 19 |
| 中国 | 7 | 4 |
| ベトナム | 5 | 5 |
| カンボジア | 1 | 0 |
| 合計 | 73 | 32 |
【2008年】
| 国名 | 確定患者数 | 死亡患者数 |
|---|---|---|
| インドネシア | 24 | 20 |
| ベトナム | 6 | 5 |
| 中国 | 4 | 4 |
| エジプト | 8 | 4 |
| バングラディシュ | 1 | 0 |
| カンボジア | 1 | 0 |
| 合計 | 44 | 33 |
【2007年】
| 国名 | 確定患者数 | 死亡患者数 |
|---|---|---|
| インドネシア | 42 | 37 |
| エジプト | 25 | 9 |
| ナイジェリア | 3 | 1 |
| 中国 | 5 | 3 |
| ラオス | 2 | 2 |
| カンボジア | 1 | 1 |
| ベトナム | 8 | 5 |
| ミャンマー | 1 | 0 |
| パキスタン | 1 | 1 |
| 合計 | 88 | 59 |
【2006年】
| 国名 | 確定患者数 | 死亡患者数 |
|---|---|---|
| インドネシア | 55 | 45 |
| 中国 | 13 | 8 |
| トルコ | 12 | 4 |
| イラク | 3 | 2 |
| アゼルバイジャン | 8 | 5 |
| エジプト | 18 | 10 |
| カンボジア | 2 | 2 |
| ジプチ | 1 | 0 |
| タイ | 3 | 3 |
| 合計 | 115 | 79 |
■第3次流行期(2004/12月~2005/12月)
| 国名 | 確定患者数 | 死亡患者数 |
|---|---|---|
| ベトナム | 66 | 22 |
| カンボジア | 4 | 4 |
| インドネシア | 17 | 11 |
| タイ | 5 | 2 |
| 中国 | 8 | 5 |
| 合計 | 100 | 44 |
■第2次流行期(2004/7月~2004/10月)
| 国名 | 確定患者数 | 死亡患者数 |
|---|---|---|
| ベトナム | 4 | 4 |
| タイ | 5 | 4 |
| 合計 | 9 | 8 |
■第1次流行期(2003/12月~2004/3月)
| 国名 | 確定患者数 | 死亡患者数 |
|---|---|---|
| ベトナム | 23 | 16 |
| タイ | 12 | 8 |
| 合計 | 35 | 24 |
■参考ホームページ










