付録.寄生虫の地域分布と感染経路
1.ヒトとの接触あるいはヒトの便から感染するもの
2.動物との接触あるいは動物の便から感染するもの
3.動物や魚の肉を食べることで感染する寄生虫
4.生野菜を食べたり不衛生な水を飲んで感染する寄生虫
5.吸血昆虫に刺されて感染する寄生虫
6.土壌や水中にいて皮膚から侵入してくる寄生虫
以下の分布表で、(+)は流行地、 ±は僅かに分布あるいは詳細不明、-は非流行地を意味する。
1.ヒトとの接触あるいはヒトの便から感染するもの
| 寄生虫名 | 感染経路 | 対策 |
| ●蟯虫(C3) | ヒトとの接触 | 手洗い |
| ●疥癬(D) | ヒトとの接触 | - |
| ●シラミ(D) | ヒトとの接触、性行為 | - |
| ●赤痢アメーバ(A1) | 飲食物汚染、性行為 | 手洗い、飲食物の加熱 |
| ●ランブル鞭毛虫(A1) | 飲食物汚染、ヒトとの接触 | 手洗い、飲食物の加熱 |
| ●クリプトスポリジウム(A1) | 飲食物汚染 | 手洗い、飲食物の加熱 |
| ●イソスポーラ(A1) | 飲食物汚染 | 手洗い、飲食物の加熱 |
いずれも人工密集地域や不衛生地帯で流行する。熱帯地域全域において要注意である。
2.動物との接触あるいは動物の便から感染するもの
| 寄生虫名 | 感染経路 | 対策 |
| ●大腸バランチジウム(A1) | ブタとの接触、飲食物汚染 | 動物に触れない、飲食物の加熱 |
| ●トキソプラズマ(A3) | ネコとの接触、飲食物汚染 | 動物に触れない、飲食物の加熱 |
| ●包虫(B2) | 犬や狐との接触、飲食物汚染 | 動物に触れない、飲食物の加熱 |
| ●小形条虫(B1) | ネズミの便による飲食物汚染 | 飲食物の加熱 |
いずれも牧草地帯や不衛生地域で流行するが、包虫症は熱帯より寒冷地域で流行する。
| 病名 | アジア | アフリカ | 中南米 | 北米、欧州 | オセアニア |
| ●単包虫症(B2) | (+) | (+) | (+) | (+) | ± |
| ●多包虫症(B2) | (+) | - | - | (+) | - |
3.動物や魚の肉を食べることで感染する寄生虫
| 寄生虫名 | 感染経路 | 対策 |
| ●トキソプラズマ(A3) | 豚肉 | 飲食物の加熱 |
| ●肉胞子虫(A3) | 牛肉、豚肉 | 飲食物の加熱 |
| ●有鉤条虫(B1,B2) | 豚肉 | 飲食物の加熱 |
| ●肺吸虫(B4) | 淡水産カニ、豚肉 | 飲食物の加熱 |
| ●旋毛虫(C3) | 各種の肉食動物 | 飲食物の加熱 |
| ●無鉤条虫(B1) | 牛肉 | 飲食物の加熱 |
| ●マンソン裂頭条虫(B2) | カエル、ニワトリ | 飲食物の加熱 |
| ●顎口虫(C4) | 雷魚 | 飲食物の加熱 |
| ●棘口吸虫(B4) | どじょう | 飲食物の加熱 |
| ●肝吸虫(B4) | 淡水魚 | 飲食物の加熱 |
| ●異形吸虫(B4) | 淡水魚 | 飲食物の加熱 |
| ●横川吸虫(B4) | 淡水魚 | 飲食物の加熱 |
| ●広節裂頭条虫(B1) | サケ、マス | 飲食物の加熱 |
| ●広東裂頭条虫(C4) | カタツムリの類 | 飲食物の加熱 |
| ●フィリピン毛頭虫(C3) | 淡水魚 | 飲食物の加熱 |
いずれも生食の習慣として関連しており、アジアで流行する疾患が多い。
| 病名 | アジア | アフリカ | 中南米 | 北米、欧州 | オセアニア |
●肺吸虫(B4) *ネコ肺吸虫が分布 | (+) | - | - | *- | - |
●広東裂頭条虫(C4) *コスタリカ住血線虫が分布 | (+) | - | *- | - | - |
●旋毛虫(C3) *北海道に分布する | *± | - | *- | (+) | - |
4.生野菜を食べたり不衛生な水を飲んで感染する寄生虫
| 寄生虫名 | 感染経路 | 対策 |
| ●蛔虫(C1) | 生野菜、生水 | 飲食物の加熱 |
| ●鉤虫(C1) | 生野菜、生水 | 飲食物の加熱 |
| ●鞭虫(C1) | 生野菜、生水 | 飲食物の加熱 |
| ●肝蛭(B4) | セリの生食 | 飲食物の加熱 |
| ●肥大吸虫(B4) | ヒシの実、レンコン | 飲食物の加熱 |
| ●メジナ虫(C2) | 生水 | 飲食物の加熱 |
蛔虫、鉤虫、鞭虫は熱帯地域に広く分布する。メジナ虫の分布地域は限られている。
| 病名 | アジア | アフリカ | 中南米 | 北米、欧州 | オセアニア |
| ●メジナ虫症(C2) | (+) | (+) | - | - | - |
5.吸血昆虫に刺されて感染する寄生虫
| 寄生虫名 | 感染経路 | 対策 |
| ●マラリア原虫(A2) | ハマダラカ | 蚊の対策 |
| ●ブルショイ・トリパノソーマ(A2) | ツェツェバエ | 蚊の対策 |
| ●リーシュマニア(A2) | サシチョウバエ | 蚊の対策 |
| ●糸状虫(C2) | 各種の蚊、吸血性のハエ | 蚊の対策 |
| ●ヒフバエ(D) | 蚊 | 蚊の対策 |
| ●クルーズ・トリパノソーマ(A2) | サシガメ | サシガメに注意 |
この種の寄生虫分布地域には特徴があり、アフリカと中南米では特に注意が必要である。
| 病名 | アジア | アフリカ | 中南米 | 北米、欧州 | オセアニア |
| ●マラリア(A2-1.2) | (+) | (+) | (+) | ± | (+) |
| ●睡眠病(A2-4) | - | (+) | - | - | - |
| ●シャーガス病(A2-5) | - | - | (+) | - | - |
| ●皮膚リーシュマニア症(A2-6) | (+) | (+) | (+) | (+) | - |
| ●皮膚粘膜リーシュマニア症(A2-6) | - | - | (+) | - | - |
| ●内臓リーシュマニア症(A2-6) | (+) | (+) | (+) | (+) | - |
| ●バンクロフト糸状虫症(C2) | (+) | (+) | (+) | - | (+) |
| ●マレー糸状虫症(C2) | (+) | - | - | - | - |
| ●回旋糸状虫症(C2) | - | (+) | (+) | - | - |
| ●ヒフバエ症(D) | - | - | (+) | - | - |
6.土壌や水中にいて皮膚から侵入してくる寄生虫
| 寄生虫名 | 感染経路 | 対策 |
| ●住血吸虫(B3) | 淡水での水遊び | 流行地の川では水浴びを避ける |
| ●糞線虫(C1) | 裸足 | 裸足で歩かない |
| ●鉤虫(C1) | 裸足 | 裸足で歩かない |
| ●スナノミ(D) | 裸足 | 裸足で歩かない |
頻度上多いのは糞線虫症で、これは熱帯地域全域で要注意である。
症状が重篤であるという点で、住血吸虫症が最も重要である。これは比較的限られた地域に流行する。
| 病名 | アジア | アフリカ | 中南米 | 北米、欧州 | オセアニア |
| ●日本住血吸虫症(B3) | (+) | - | - | - | - |
| ●マンソン住血吸虫症(B3) | - | (+) | (+) | - | - |
| ●ビルハルツ住血球虫症(B3) | - | (+) | - | - | - |
| ●スナノミ症(D) | (+) | (+) | (+) | - | - |
(c) Copyright :1997 Japan Overseas Medical Fund. All rights reserved.